<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Polvo Tecnologia e Comunicação - Portfólio</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/</link>
		<description>Polvo Tecnologia e Comunicação - Portfólio</description>
		<language>pt</language>
		<copyright>http://www.polvo.com.br/ - O conteúdo deste site é copyleft.</copyright>
		<image>
			<title>Polvo Tecnologia e Comunicação - Web, Ssistemas Comunicação e Ilustração</title>
			<url>http://www.polvo.com.br/imagens/logo.gif</url>
			<link>http://www.polvo.com.br/</link>
		</image> 
		<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2008 23:42:02 -0300</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Editora Aymará]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/web.php?id=59</link> 
			<description><![CDATA[O Programa Cidade Educadora apresenta uma proposta vanguardista e revolucionária de educação. Desde a concepção do material didático até a implantação do programa nas cidades, todos os detalhes foram planejados para gerar um movimento de mudança que vai extrapolar os muros das escolas para formar cidadãos de fato. A Polvo foi escolhida para trazer para a web a apresentação do programa.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>web</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/web.php?id=59</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greatpeel]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/web.php?id=58</link> 
			<description><![CDATA[Cliente da Polvo desde a concepção de sua logomarca, a GreatPeel está agora colocando em prática um plano de prospecção. A primeira ação prevista é o disparo mensal de uma newsletter digital para o mailing selecionado da clínica. A Polvo é a responsável pela supervisão do conteúdo e pela diagramação dos e-mails.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>web</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/web.php?id=58</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Luiz Maganhoto]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/web.php?id=57</link> 
			<description><![CDATA[A segunda versão criada pela Polvo para o site do arquiteto Luiz Maganhoto é um espelho dos  projetos desenvolvidos pelo escritório de arquitetura. O visual é muito clean e cheio de contrastes. Nas páginas do site, é possível navegar pelos projetos de maior visibilidade desenvolvidos pelo escritório e também conferir a lista de prêmios e mostras de que o arquiteto já participou.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>web</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/web.php?id=57</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Decore Fotografias]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/web.php?id=60</link> 
			<description><![CDATA[A Decore produz e comercializa objetos de decoração ou outros utensílios personalizados com fotografias. A empresa oferece uma infinidade de acabamentos e um banco de imagens com mais de 3.000 fotos prontas a serem aplicadas em luminárias, tecidos, vidros, louças ou qualquer outro objeto. Seu site é um portfólio bastante completo de seus produtos e das imagens que podem ser aplicadas a eles.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>web</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/web.php?id=60</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Par ou Ímpar - Produções Audiovisuais]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/web.php?id=46</link> 
			<description><![CDATA[Para reunir as peças de seu portfólio e apresentar toda a versatilidade de seus serviços, a Par ou Ímpar pediu à Polvo um site com a cara da Empresa: moderno, direto e enxuto. No site, é possível navegar pelas peças criadas pela Produtora, conhecer detalhes dos cases e, para os profissionais da área audiovisual, enviar seu currículo/ portfólio.Veja mais em Identidade Visual]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>web</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/web.php?id=46</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bazarland]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=54</link> 
			<description><![CDATA[A Bazarland é uma promotora de bazares fashion. Formada por três amigas de perfis diferentes e complementares entre si, a união pretende firmar-se como marca de eventos completos e diversificados. A intenção é fazer do bazar um ambiente acolhedor, com boa música, decoração cuidadosa e opções diversificadas de compra.Veja mais em Impressos]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>identidade visual</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=54</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zongara]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=55</link> 
			<description><![CDATA[A logomarca criada para a Zongara busca representar a transformação em que resultam os serviços da empresa. Especializada em restauração automotiva, a Zongara precisava de uma logomarca forte, cheia de simbolismo e minúcia e que desse ao público uma impressão fiel do poder de transformação do talento de seus profissionais.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>identidade visual</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=55</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evolutiva Informática]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=50</link> 
			<description><![CDATA[A logo para a Evolutiva Informática precisava transmitir o conceito de evolução e, ao mesmo tempo, sugerir sutilmente a área de atuação da Empresa. Para alcançar esses objetivos, a Polvo criou um elemento gráfico que pode tanto ser usado com a assinatura da logo quanto sem ela e também em posição vertical ou horizontal.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>identidade visual</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=50</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CODAL]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=40</link> 
			<description><![CDATA[A logomarca para a Codal SA foi desenvolvida para representar graficamente a área de atuação da empresa e os resultados positivos que seus empreendimentos trazem aos investidores.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>identidade visual</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=40</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Par ou Ímpar - Produções Audiovisuais]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=49</link> 
			<description><![CDATA[Sobre o pictograma criado pelo artista plástico Rettamozzo, que representa de forma clara e original o jogo de “par ou ímpar”, a Polvo desenvolveu uma logo forte, com tipologia exclusiva. Além da criação da logomarca, a Polvo também criou para a produtora todas as peças relacionadas à identidade da Empresa: papel carta, envelopes, pasta, embalagens e rótulos para CDs e DVDs e cartão de visita.Veja mais em Web]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>identidade visual</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/identidade_visual.php?id=49</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bazarland]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=52</link> 
			<description><![CDATA[Cartaz e flyer criados para o primeiro bazar “oficial” promovido pela Bazarland, já apresentando a identidade visual criada pela Polvo para a marca.Veja mais em Identidade Visual]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>impressos</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=52</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vox Bar]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=56</link> 
			<description><![CDATA[Uma das mais bem-sucedidas casas noturnas da cidade, que reúne um público variado e disposto a se divertir até o amanhecer completou oito anos. Para comemorar a data, promoveu uma grande festa e pediu à Polvo que criasse materiais de divulgação com a cara do Vox: todo tipo de boa música e de pessoas interessantes. O resultado pode ser conferido no cartaz, no flyer e no convite para o evento.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>impressos</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=56</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imah - Indústria de Máquinas]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=51</link> 
			<description><![CDATA[Para apresentar os principais equipamentos de finalização gráfica produzidos pela Empresa durante a ExpoPrint 2006, a Imah solicitou à Polvo a criação de um folder. A solução oferecida à Empresa para expor seus produtos e mostrar sua qualidade e versatilidade foi um impresso com imagens muito coloridas e contrastantes, finalizadas com aplicação de verniz brilhante e aromatizado.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>impressos</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=51</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baque Solto - Banda]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=21</link> 
			<description><![CDATA[Além da criação da logomarca e do site da banda, a Polvo também foi responsável pelo desenvolvimento de todo o material impresso relativo ao novo CD do Baque Solto, “Música Sanfônica Brasileira”: encarte para o disco, cartaz e folheto para divulgação do show de lançamento.Veja mais em WebVeja mais em Identidade Visual]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>impressos</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=21</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banda Terminal Guadalupe]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=22</link> 
			<description><![CDATA[Para o Terminal Guadalupe, a Polvo desenvolveu logomarca, encarte de CD, flyer, cartaz, portfólio impresso e outras peças de divulgação.A criação de um portfólio impresso para o TG teve a finalidade de apresentar a banda de forma impactante e diferenciada para gravadoras, críticos e outras pessoas influentes no meio musical brasileiro. Optamos por utilizar um ícone da história da música moderna e dar a ele uma roupagem oitentista, tão característica no som da banda: o portfólio tem formato de LP e contém, além de encarte com informações obre a trajetória da banda, o CD "Vc vai perder o chão". O som essencialmente pop da banda inspirou a criação de materiais com apelo lúdico, baseados em ilustração e em cores fortes. A comunicação procurou alinhar-se ao som “oitentista” produzido pelos músicos e à mensagem de suas letras.Veja mais em Web/SistemasVeja mais em Identidade Visual]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>impressos</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/impressos.php?id=22</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Serra Verde Express]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/multimidia.php?id=41</link> 
			<description><![CDATA[A Serra Verde Express detém os direitos de uso turísticos do trecho férreo entre Curitiba e Paranaguá. A maioria dos turistas que faz esse passeio é estrangeira. Por isso, a empresa pediu à Polvo que desenvolvesse uma apresentação institucional trilíngüe, com vídeos, fotos e sons, que mostrasse detalhes do passeio e também apresentasse as atrações turísticas de Curitiba.Veja mais em Web/Sistemas]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>multimídia</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/multimidia.php?id=41</guid> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Curitiba Convention & Visitors Bureau]]></title> 
			<link>http://www.polvo.com.br/multimidia.php?id=42</link> 
			<description><![CDATA[Apresentação institucional – somente em inglês – do Curitiba Convention & Visitors Bureau de Curitiba e seus mantenedores. A peça foi criada para ser utilizada em uma feira internacional de turismo. Além de funcionar como um portfólio da cidade de Curitiba e de sua estrutura receptiva de turismo, o CD também traz algumas sugestões de pacotes turísticos pela cidade e seus arredores.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 -0300</pubDate>
			<category>multimídia</category>
			<guid>http://www.polvo.com.br/multimidia.php?id=42</guid> 
		</item>
	</channel>
</rss>