<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polvo Digital &#187; refletindo</title>
	<atom:link href="http://www.polvo.com.br/cat/refletindo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polvo.com.br</link>
	<description>Agência Web, E-commerce, Desenvolvimento de Software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O Jovem, esse mistério</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/o-jovem-esse-misterio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-jovem-esse-misterio</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/o-jovem-esse-misterio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Bonito e instigante esse vídeo que dá o teaser sobre a enorme pesquisa que a Box1824 fez a respeito no novo sonho brasileiro, entrevistando jovens de 18 a 24 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonito e instigante esse vídeo que dá o teaser sobre a <a href="http://pesquisa.osonhobrasileiro.com.br/indexn.php" target="_blank">enorme pesquisa</a> que a Box1824 fez a respeito no novo sonho brasileiro, entrevistando jovens de 18 a 24 anos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30918170?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/o-jovem-esse-misterio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crianças reagem a um prato vazio</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/como-criancas-reagem-a-um-prato-vazio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-criancas-reagem-a-um-prato-vazio</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/como-criancas-reagem-a-um-prato-vazio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[refletindo]]></category>
		<category><![CDATA[sexta-feira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Nem vou começar a falar sobre crianças porque sou uma entusiasta total do tema. O vídeo abaixo fala por si: Grazie Gabinha pela dica, recomendo fortemente que vc pense em produzir umas crias daqui a 15 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem vou começar a falar sobre crianças porque sou uma entusiasta total do tema. O vídeo abaixo fala por si:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6neZ3Sgnzu8" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p><em>Grazie Gabinha pela dica, recomendo fortemente que vc pense em produzir umas crias daqui a 15 anos.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/como-criancas-reagem-a-um-prato-vazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como os daltônicos podem identificar as cores?</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/como-os-daltonicos-podem-identificar-as-cores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-os-daltonicos-podem-identificar-as-cores</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/como-os-daltonicos-podem-identificar-as-cores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Pensar com a cabeça alheia deveria ser disciplina escolar obrigatória em qualquer currículo em todos os anos em todas as escolas do universo. É um exercício evolutivo poderoso e transformador, daqueles capazes de surpreender-nos a respeito de um assunto sobre &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/como-os-daltonicos-podem-identificar-as-cores/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensar com a cabeça alheia deveria ser disciplina escolar obrigatória em qualquer currículo em todos os anos em todas as escolas do universo. É um exercício evolutivo poderoso e transformador, daqueles capazes de surpreender-nos a respeito de um assunto sobre o qual supostamente temos domínio: nós mesmos. É muito revelador, recomendo. As respostas que vêm dessa prática (e da reflexão causada por ela)  também são capazes de resultar em soluções inesperadas pra problemas universais. Tá aqui um exemplo:</p>
<p><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Capturar1.jpg"><img class="size-full wp-image-1867 aligncenter" title="Capturar" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Capturar1.jpg" alt="" width="621" height="61" /></a></p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/986936-designer-cria-codigo-para-ajudar-daltonicos-a-identificar-cores.shtml" target="_blank">Saiu na Folha De São Paulo, em 07/10</a>. Um designer português deu jeito em uma das minhas (tantas) angústias pessoais e profissionais: tentar entender como os olhos de alguém tão igual a mim não estão enxergando aquilo que eu estou vendo. Pior: e quando esse alguém é meu cliente? Como tentar explicar UMA COR, coisa que a gente aprende no maternal que parece tão primária? Pois Miguel Neiva saiu da caixinha, pensou como um daltônico e deu um jeito de fazer com que 10% da população masculina (400 milhões de homens, um universo bem representativo) conseguisse, se não perceber, pelo menos entender a cor verde, que habitualmente é confundida com o vermelho nos casos de daltonismo.</p>
<p><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/10/daltonismo1.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1873" title="daltonismo" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/10/daltonismo1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>O diagrama, chamado de <a href="http://www.coloradd.net/" target="_blank">ColorADD</a>, explica a formação das cores secundárias, baseadas nas primárias, e traz um símbolo pra representar cada uma das cores formadas pelos tons puros e por suas misturas, mais o preto e o branco. Conhecendo esse código, o portador de daltonismo identifica a cor pelo símbolo correspondente a ela. Simples &#8211; mais ainda depois que alguém dedica oito anos da vida estudando pra conceber a ideia.</p>
<p>Em Portugal, algumas cidades já usam o sistema em elementos de comunicação visual pública, e algumas empresas privadas, como fabricantes de tintas e lápis de cor, também estão usando a marcação de Neiva pra identificar seus produtos. Louvável. Quero que se torne uma linguagem universal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/como-os-daltonicos-podem-identificar-as-cores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você se lembra do Flickr?</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/voce-se-lembra-do-flickr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-se-lembra-do-flickr</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/voce-se-lembra-do-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joao</dc:creator>
				<category><![CDATA[da casa]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[O Flickr surgiu em 2004 e se mantém como um dos líderes em compartilhamento de fotos na web, ao lado do Picasa Web. A interface do Flickr é muito amigável e o site é também uma rede social para upload &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/voce-se-lembra-do-flickr/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Flickr surgiu em 2004 e se mantém como um dos líderes em compartilhamento de fotos na web, ao lado do Picasa Web. A interface do Flickr é muito amigável e o site é também uma rede social para upload de fotos artísticas, pessoais, comerciais, qualquer-coisa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/5037011934/"><img class="size-full wp-image-1270  aligncenter" title="Cientista no Oceano Ártico - foto de domínio público" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/5037011934_6169f1fffa.jpg" alt="Cientista no Oceano Ártico - foto de domínio público" width="500" height="333" /></a></p>
<p>IMHO, a tendência é que o Flickr se torne principalmente um nicho de rede social para amantes de fotografia. Embora hoje seja muito simples enviar suas fotos para, por exemplo, o Facebook, o efeito é outro. O tipo de exposição e apreciação é outra. Na rede social genérica (e.g. Facebook), suas fotos são publicadas ostensivamente para todos os seus amigos, que estão recebendo ao mesmo tempo diversas outras informações sobre você, sobre sua vida, sobre onde fulano está, o que o vizinho gosta, o que seu primo curte. Não se questiona esse fluxo de informações do Facebook &#8211; pelo menos neste momento. Mas é diferente de uma rede específica para publicação e intercâmbio de fotos. No Flickr, o público é mais segmentado, em relação a imagens e fotografia.</p>
<p>O Flickr também provê uma API muito completa para se fazer plugins, scripts e programas. Há alguns meses, fizemos um plugin na plataforma de E-commerce da Polvo que mantém a conta do Flickr atualizada com o catálogo do cliente no site. Veja o <a href="http://www.flickr.com/photos/pratafina/sets/72157626322387034/">resultado aqui</a>. Além do fator social, o Flickr é também útil como catálogo de imagens, pois tem um bom ranking em buscas orgânicas e a apresentação visual é ótima. É fácil navegar entre as imagens, visualizar o que há nas galerias, e as fotos normalmente tem alta resolução.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/voce-se-lembra-do-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer a fan page da sua marca no Facebook?</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/como-fazer-a-fan-page-da-sua-marca-no-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-fazer-a-fan-page-da-sua-marca-no-facebook</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/como-fazer-a-fan-page-da-sua-marca-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[da casa]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Presença nas redes sociais é item obrigatório no mix de divulgação de marca que deseja se estabelecer ou deslanchar em seu mercado. As possibilidades são diversas, gente dizendo que entende do assunto é o que não falta. A Polvo está &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/como-fazer-a-fan-page-da-sua-marca-no-facebook/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Presença nas redes sociais é item obrigatório no mix de divulgação de marca que deseja se estabelecer ou deslanchar em seu mercado. As possibilidades são diversas, gente dizendo que entende do assunto é o que não falta. A Polvo está aqui pra contar e provar que pode e sabe tirar proveito das comunidades online em prol de seus clientes.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Vamos falar de Facebook?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Se você esteve online nos últimos cinco anos, acompanhou o boom do Orkut e, mais recentemente, a explosão do Twitter. Livros, artigos, opiniões, previsões e todo tipo de informação foi dita a respeito do uso dessas redes &#8211; desde os alarmes sobre riscos reais relacionados a crimes, devaneios de gente com mania de perseguição e até a sugestão de usos impensáveis, como a <a href="http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1698620-2574,00.html" target="_blank">ideia sensacional da padaria inglesa que avisa em tempo real sobre o pão quentinho a seus seguidores</a>.</p>
<p style="text-align: left;">A bola da vez é o Facebook. Organizado, simples e com um modelo de interação muito mais amigável do que o Orkut, a comunidade do <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/0,28757,2036683,00.html" target="_blank">Homem do Ano, Mark Zuckerberg</a>, <a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/04/28/orkut-e-lider-mas-estaciona-facebook-dispara-e-cresce-5-vezes-mais-que-twitter/" target="_blank">cresce exponencialmente no Brasil</a> e, nessa onda, lança constantemente novos produtos para fazer render seu potencial comercial. E angaria mais e mais usuários.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1251" title="pf_fb" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/05/pf_fb1-300x214.png" alt="pf_fb" width="300" height="214" /><a href="www.facebook.com/pratafina"><br />
</a>
</p>
<p style="text-align: left;">Pra quem quer pegar leve e começar a experimentar o Facebook como ferramenta de divulgação, mas sem investir em anúncios no site, a fan page é uma opção bem interessante. Qualquer conteúdo relacionado à marca pode ser divulgado neste canal: portfólio, lançamentos, promoções, sorteios, etc. A fan page pode ser desenvolvida em Flash (animada) ou HTML e levar o usuário para outras páginas da marca dentro do FB ou para um site externo. As possibilidades são infinitas e cada marca deve explorar o canal de forma única, voltada aos desejos de seus usuários aliados a seus objetivos comerciais.</p>
<p style="text-align: left;">A Polvo desenvolveu, entre as ações online para a Prata Fina, <a href="http://www.facebook.com/pratafina" target="_blank">a fan page da rede de joias em Prata no Facebook</a>. Sabemos que é um projeto em constante desenvolvimento e estamos atentos aos resultados para aprimorá-lo continuamente, mas estamos satisfeitos com a receptividade inicial que essa exposição está recebendo dos clientes de nosso cliente.</p>
<p style="text-align: left;">Se você veio parar nesse post em busca de um parceiro para trabalhar para sua marca na rede social que mais cresce no Brasil, encontrou. <a href="http://www.polvo.com.br/home/contato/" target="_blank">Entre em contato conosco</a> e vamos realizar juntos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/como-fazer-a-fan-page-da-sua-marca-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPs para uma cidade melhor</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/apps-para-uma-cidade-melhor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apps-para-uma-cidade-melhor</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/apps-para-uma-cidade-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Nova York criou um concurso e premiou os vencedores da segunda edição do &#8220;Big Apps 2.0&#8243;, evento criado para estimular desenvolvedores a criarem aplicativos para dispositivos móveis baseados em dados sobre a cidade e com a finalidade &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/apps-para-uma-cidade-melhor/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Nova York criou um concurso e premiou os vencedores da segunda edição do <a href="http://nycbigapps.com/submissions" target="_blank">&#8220;Big Apps 2.0&#8243;</a>, evento criado para estimular desenvolvedores a criarem aplicativos para dispositivos móveis baseados em dados sobre a cidade e com a finalidade de, de qualquer forma, ajudar no cotidiano de seus habitantes.</p>
<p>Tem de tudo: avaliação de restaurantes (com direito a dados sobre visitas da vigilância sanitária local), horários de funcionamento de bibliotecas, turismo otimizado de acordo com verba e tempo disponíveis, e por aí vai. Chama a atenção a grande quantidade de facilitadores de mobilidade (vagas em estacionamentos, táxis livres, horários de trens/metrôs, etc). Legal perceber que, além de xingar muito no Twitter, tem gente também interessada em ajudar a resolver o aparentemente insolúvel problema do trânsito nas grandes cidades.</p>
<p><a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/04/04/os-aplicativos-da-nova-york-digital/" target="_blank"><em>De novo, fui obrigada a tungar o post genial do Tiago Dória.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/apps-para-uma-cidade-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras coletivas &#8211; sua empresa deve ou não se envolver com esta novidade?</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/compras-coletivas-sua-empresa-deve-ou-nao-se-envolver-com-esta-novidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compras-coletivas-sua-empresa-deve-ou-nao-se-envolver-com-esta-novidade</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/compras-coletivas-sua-empresa-deve-ou-nao-se-envolver-com-esta-novidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Publicada há alguns dias no PSFK, esta matéria questiona prós e contras da participação de comerciantes/prestadores de serviços em promoções de sites de compra coletiva. Bem interessante. Bom pra quem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicada há alguns dias no PSFK, <a href="http://www.psfk.com/2011/03/to-groupon-or-not-to-groupon.html" target="_blank">esta matéria</a> questiona prós e contras da participação de comerciantes/prestadores de serviços em promoções de sites de compra coletiva. Bem interessante.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/patinahs.jpg"><img class="size-full wp-image-1194  aligncenter" title="patinahs" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/patinahs.jpg" alt="patinahs" width="220" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Bom pra quem?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/compras-coletivas-sua-empresa-deve-ou-nao-se-envolver-com-esta-novidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais vale um cliente na mão do que 6 ou 7 voando</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/mais-vale-um-cliente-na-mao-do-que-6-ou-7-voando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mais-vale-um-cliente-na-mao-do-que-6-ou-7-voando</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/mais-vale-um-cliente-na-mao-do-que-6-ou-7-voando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[refletindo]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Que tal esse infográfico com dados espantosos a respeito dos investimentos e ações a serem realizados na manutenção e conquista de novos clientes? Clica que cresce! E o quanto os &#8220;300 marketing leaders&#8221; acreditam na interação por meio de &#8220;experiências&#8221; &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/mais-vale-um-cliente-na-mao-do-que-6-ou-7-voando/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal esse infográfico com dados espantosos a respeito dos investimentos  e ações a serem realizados na manutenção e conquista de novos clientes?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/valor_cliente.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1087" title="valor_cliente" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/10/valor_cliente-159x300.png" alt="valor_cliente" width="159" height="300" /></a><em><br />
Clica que cresce!</em>
</p>
<p style="text-align: left;">E o quanto os &#8220;300 marketing leaders&#8221; acreditam na interação por meio de &#8220;experiências&#8221; pra semear o envolvimento com a marca? É pra refletir. E pra imprimir e levar pro freguês na próxima reunião.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/mais-vale-um-cliente-na-mao-do-que-6-ou-7-voando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as cores afetam os compradores online</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/como-as-cores-afetam-os-compradores-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-as-cores-afetam-os-compradores-online</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/como-as-cores-afetam-os-compradores-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[dos outros]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[MUITO LEGAL esse infográfico que versa sobre o comportamento do consumidor online com relação às cores, mas também design e usabilidade das lojas virtuais. Consideremos que fala sobre os hábitos dos compradores na gringa, mas gente costuma ser gente em &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/como-as-cores-afetam-os-compradores-online/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUITO LEGAL esse infográfico que versa sobre o comportamento do consumidor online com relação às cores, mas também design e usabilidade das lojas virtuais. Consideremos que fala sobre os hábitos dos compradores na gringa, mas gente costuma ser gente em todos os países desse mundão, certo?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/09/cores_compras.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1076" title="cores_compras" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/09/cores_compras-63x300.png" alt="cores_compras" width="63" height="300" /><br />
</a><em>Clica que cresce bastante!</em></p>
<p style="text-align: left;">Achei sensacional que boa parte dos usuários não volta a uma loja em que o design não agradou. Onde já se viu botar no ar e-commerce jeca? Vem na Polvo que a gente <a href="https://www.pratafina.com.br/" target="_blank">personaliza</a> <a href="http://curumimmodabebe.com.br/" target="_blank">100%</a> pra você!</p>
<p><em>via <a href="http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo/" target="_blank">Trabalho Sujo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/como-as-cores-afetam-os-compradores-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo criativo</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/processo-criativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processo-criativo</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/processo-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[refletindo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[E essa ilustração genial para representar o processo criativo? Clica que cresce! Agora é só escolher a sua rota! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">E essa ilustração genial para representar o processo criativo?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/08/processo_criativo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1064 alignnone" title="processo_criativo" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/08/processo_criativo-300x194.jpg" alt="processo_criativo" width="300" height="194" /></a><br />
<em>Clica que cresce!</em>
</p>
<p style="text-align: left;">Agora é só escolher a sua rota! :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/processo-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

