<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polvo Digital &#187; biblioteca</title>
	<atom:link href="http://www.polvo.com.br/cat/biblioteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polvo.com.br</link>
	<description>Agência Web, E-commerce, Desenvolvimento de Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Arts Project &#8211; conheça os principais museus do mundo</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/google-arts-project-conheca-os-principais-museus-do-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-arts-project-conheca-os-principais-museus-do-mundo</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/google-arts-project-conheca-os-principais-museus-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Quem mais senão nosso herói, o Google, poderia ofertar a qualquer vivente a possibilidade de passear pelos corredores dos principais museus do mundo e ver em alta resolução e com extrema riqueza de detalhes as obras de arte em exposição? &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/google-arts-project-conheca-os-principais-museus-do-mundo/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem mais senão nosso herói, o Google, poderia ofertar a qualquer vivente a possibilidade de passear pelos corredores dos principais museus do mundo e ver em alta resolução e com extrema riqueza de detalhes as obras de arte em exposição?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/02/sonho_cezanne.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1138" title="sonho_cezanne" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2011/02/sonho_cezanne-300x251.png" alt="sonho_cezanne" width="300" height="251" /></a><em><br />
Detalhe da obra &#8220;O Sonho&#8221;, de Henri Rousseau, exposta no MoMA de NY</em>
</p>
<p style="text-align: left;">Lançado ontem, o <a href="http://www.googleartproject.com" target="_blank">Google Arts Project</a><em> </em>é um projeto grandioso, impressionante e mais alguns outros adjetivos que não me ocorrem no momento. O usuário pode visitar os museus &#8220;caminhando&#8221; dentro deles ou então pode escolher apenas conhecer o acervo de obras. Em cada uma delas, detalhes sobre a técnica utilizada, dimensões, comentários sobre a origem da obra e informações sobre o artista. E ainda pode criar um seu &#8220;catálogo de obras&#8221;, para &#8220;colecionar&#8221; suas preferidas. Muitas aspas, mas é que tudo acontece no mundo virtual e os vocábulos ainda se aplicam ao mundo físico.</p>
<p style="text-align: left;">Conheço gente que defende que a visita a museus é o tempo mais desperdiçado em uma viagem. De repente, o Google Arts Project pode ser um substituto pra essa experiência.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/google-arts-project-conheca-os-principais-museus-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo mundo ama texturas</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/todo-mundo-ama-texturas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=todo-mundo-ama-texturas</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/todo-mundo-ama-texturas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[O The Pattern Foundry é uma biblioteca de texturas criadas por designers renomados que querem que a gente pague pra usar os desenhinhos que eles publicam. Nada contra a pessoa querer receber pelo seu trabalho, muitos pelos contrários. Mas é &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/todo-mundo-ama-texturas/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O <a href="http://www.patternfoundry.com/index.html" target="_blank">The Pattern Foundry</a> é uma biblioteca de texturas criadas por designers renomados que querem que a gente pague pra usar os desenhinhos que eles publicam.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/01/azuli.gif"><img class="size-full wp-image-876 alignnone" title="azuli" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2010/01/azuli.gif" alt="azuli" width="200" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Nada contra a pessoa querer receber pelo seu trabalho, <a href="http://www.polvo.com.br/blog/2009/06/18/voce-trabalha-por-dinheiro-ou-pintou-mais-uma-revolta/">muitos pelos contrários</a>. Mas é meio difícil convencer o freguês a pagar por esse tipo de uso. Então, que as sugestões sirvam de inspiração pra quando a gente precisar desse tipo de imagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/todo-mundo-ama-texturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webby Awards 2009 &#8211; premiados</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/webby-awards-2009-premiados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webby-awards-2009-premiados</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/webby-awards-2009-premiados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[premiados]]></category>
		<category><![CDATA[webby awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Acabou-se a apreensão de Bowie &#8211; foram publicados os vencedores do Webby Awards 2009. Clica aqui pra conhecer a lista de vencedores na categoria websites. Adorei este pelo conceito, este porque é lindo e este porque é uma grande viagem &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/webby-awards-2009-premiados/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.polvo.com.br/blog/2009/04/28/webby-awards-indicados-2009/" target="_blank">Acabou-se a apreensão de Bowie</a> &#8211; foram publicados os vencedores do Webby Awards 2009. Clica <a href="http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?media_id=96&amp;season=13" target="_blank">aqui</a> pra conhecer a lista de vencedores na categoria websites. Adorei <a href="http://1000awesomethings.com/" target="_blank">este</a> pelo conceito, <a href="http://coraline.com/" target="_blank">este</a> porque é lindo e <a href="http://www.dreamgrove.org/" target="_blank">este</a> porque é uma grande viagem e porque sonhos são sempre interessantes.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2009/05/bowie_winners.gif"><img class="size-medium wp-image-512 alignnone" title="bowie_winners" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2009/05/bowie_winners-300x142.gif" alt="bowie_winners" width="300" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Passô!</em></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/webby-awards-2009-premiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de loaders</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/galeria-de-loaders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galeria-de-loaders</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/galeria-de-loaders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ainda que meio desprovida no momento, esta Pretty Loaded promete: uma galeria de &#8220;loadings&#8221; em Flash para os momentos em que é preciso inspirar-se para aquela engambelada no visitante enquanto o site não vem:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda que meio desprovida no momento, esta <a href="http://www.prettyloaded.com/" target="_self">Pretty Loaded</a> promete: uma galeria de &#8220;loadings&#8221; em Flash para os momentos em que é preciso inspirar-se para aquela engambelada no visitante enquanto o site não vem:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2009/01/pretty_loaded.jpg"><img class="size-medium wp-image-305 aligncenter" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2009/01/pretty_loaded-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/galeria-de-loaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução das logos</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/evolucao-das-logos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolucao-das-logos</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/evolucao-das-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[VIra e mexe rola um e-mail com uma porção de marcas de empresas consagradas e sua evolução (creio que mudança seja mais adequado) com o passar dos anos. Este aqui é o maior compêndio que já visitei: tem de tudo, &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/evolucao-das-logos/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VIra e mexe rola um e-mail com uma porção de marcas de empresas consagradas e sua evolução (creio que mudança seja mais adequado) com o passar dos anos. <a href="http://best-ad.blogspot.com/2008/08/evolution-of-logos.html" target="_blank">Este aqui</a> é o maior compêndio que já visitei: tem de tudo, desde as já manjadas montadoras de veículos até a Playboy. Uma das minhas prediletas é da Canon, inacreditável:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2008/10/logo-canon.jpg"><img class="size-medium wp-image-121 aligncenter" title="logo-canon" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2008/10/logo-canon-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/evolucao-das-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquivo de sotaques</title>
		<link>http://www.polvo.com.br/arquivo-de-sotaques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquivo-de-sotaques</link>
		<comments>http://www.polvo.com.br/arquivo-de-sotaques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[sotaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polvo.com.br/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Que coisa genial (deve ser a frase que eu mais uso por aqui, desculpa a falta de originalidade). Mas a idéia dos caras é muito genial realmente: um arquivo de sotaques de diveeeeersos idiomas desse mundão de Meu Deus. Além &#8230; <a href="http://www.polvo.com.br/arquivo-de-sotaques/">Veja mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que coisa genial (deve ser a frase que eu mais uso por aqui, desculpa a falta de originalidade). Mas a idéia dos caras é muito genial realmente: um <a href="http://accent.gmu.edu/" target="_blank">arquivo de sotaques</a> de diveeeeersos idiomas desse mundão de Meu Deus. Além da amostra de áudio, os idiomas são apresentados também com identificação de região e sexo do falante que emprestou sua voz ao estudo. Excelente fonte de referência para atores, nerds trabalhando com dispositivos de reconhecimento de voz, entre outros malucos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-108 aligncenter" title="speech_accent" src="http://www.polvo.com.br/wp-content/uploads/2008/10/speech_accent-300x64.jpg" alt="" width="300" height="64" /></p>
<p>Mas a logo é MOITO FÊA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polvo.com.br/arquivo-de-sotaques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
  
